<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Keyword analysis &#8211; het nut van onderzoek naar zoektermen</title>
	<atom:link href="http://www.publishr.nl/2009/03/keyword-analysis-het-nut-van-onderzoek-naar-zoektermen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publishr.nl/2009/03/keyword-analysis-het-nut-van-onderzoek-naar-zoektermen/</link>
	<description>tips en trends in uitgeefland</description>
        	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Effectieve landingpages: stijging in de ranking zichtbaar - Publishr &#124; Publishr.nl - trends en ontwikkelingen in online uitgeven</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2009/03/keyword-analysis-het-nut-van-onderzoek-naar-zoektermen/#comment-8398</link>
		<dc:creator>Effectieve landingpages: stijging in de ranking zichtbaar - Publishr &#124; Publishr.nl - trends en ontwikkelingen in online uitgeven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=655#comment-8398</guid>
		<description>[...] Na vijf weken werden de eerste verschuivingen in de zoekresultaten duidelijk zichtbaar. Alle geoptimaliseerde zoektermen komen binnen de eerste honderd zoekresultaten naar voren. De meeste begrippen zelfs al binnen de top 20. Op de zoekterm &#8216;online uitgeven&#8217; wordt de landingpage van het begrip &#8216;online uitgeven&#8217; nu als eerste resultaat getoond. Op deze term zijn 219.000 resultaten bekend in Google. Nadeel is echter dat het maandelijks zoekvolume op deze term maar rond de 140 zoekopdrachten ligt, aldus de Google Adwords Keywordtool. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Na vijf weken werden de eerste verschuivingen in de zoekresultaten duidelijk zichtbaar. Alle geoptimaliseerde zoektermen komen binnen de eerste honderd zoekresultaten naar voren. De meeste begrippen zelfs al binnen de top 20. Op de zoekterm &#8216;online uitgeven&#8217; wordt de landingpage van het begrip &#8216;online uitgeven&#8217; nu als eerste resultaat getoond. Op deze term zijn 219.000 resultaten bekend in Google. Nadeel is echter dat het maandelijks zoekvolume op deze term maar rond de 140 zoekopdrachten ligt, aldus de Google Adwords Keywordtool. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Google Adwords: 5 tips voor een succesvolle advertentie &#124; Publishr</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2009/03/keyword-analysis-het-nut-van-onderzoek-naar-zoektermen/#comment-4068</link>
		<dc:creator>Google Adwords: 5 tips voor een succesvolle advertentie &#124; Publishr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=655#comment-4068</guid>
		<description>[...] worden zoektermen ook binnen Adwords vetgedrukt weergegeven. Via de keyword analysis tool kunt u eenvoudig uitzoeken welke zoektermen het meeste verkeer genereren. Zorg er voor dat u deze [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] worden zoektermen ook binnen Adwords vetgedrukt weergegeven. Via de keyword analysis tool kunt u eenvoudig uitzoeken welke zoektermen het meeste verkeer genereren. Zorg er voor dat u deze [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Keyword strategie: wat uitgevers van webwinkeliers kunnen leren &#124; Publishr</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2009/03/keyword-analysis-het-nut-van-onderzoek-naar-zoektermen/#comment-3066</link>
		<dc:creator>Keyword strategie: wat uitgevers van webwinkeliers kunnen leren &#124; Publishr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=655#comment-3066</guid>
		<description>[...] Lees ook: Keyword analysis het nut van onderzoek naar zoektermen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lees ook: Keyword analysis het nut van onderzoek naar zoektermen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: SEO: optimaliseren van zoektermen met Insights for Search &#124; Publishr</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2009/03/keyword-analysis-het-nut-van-onderzoek-naar-zoektermen/#comment-2405</link>
		<dc:creator>SEO: optimaliseren van zoektermen met Insights for Search &#124; Publishr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=655#comment-2405</guid>
		<description>[...] keyword analysis tool van Google Adwords is voor het berekenen van absoluut verkeer op zoektermen interessanter. Hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] keyword analysis tool van Google Adwords is voor het berekenen van absoluut verkeer op zoektermen interessanter. Hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Maarten</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2009/03/keyword-analysis-het-nut-van-onderzoek-naar-zoektermen/#comment-570</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=655#comment-570</guid>
		<description>Het is inderdaad nogal een groot verschil. Het nadeel is wel dat de keyword analysis tool gebruik maakt van geschatte aantallen, op basis van de zoekopdrachten die gemeten worden. De getallen zijn niet geheel representatief. Immers, wanneer ik nu inlog, dan geeft de tool aan dat er 28 keer op de term &#039;hardlopen&#039; is gezocht.

In mijn ogen is het getal van 28 ook erg laag. Echter, ik zie de tool voornamelijk als achtergrondinformatie om trefwoorden af te wegen tegen elkaar. Het is handiger om de getallen relatief te interpreteren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is inderdaad nogal een groot verschil. Het nadeel is wel dat de keyword analysis tool gebruik maakt van geschatte aantallen, op basis van de zoekopdrachten die gemeten worden. De getallen zijn niet geheel representatief. Immers, wanneer ik nu inlog, dan geeft de tool aan dat er 28 keer op de term &#8216;hardlopen&#8217; is gezocht.</p>
<p>In mijn ogen is het getal van 28 ook erg laag. Echter, ik zie de tool voornamelijk als achtergrondinformatie om trefwoorden af te wegen tegen elkaar. Het is handiger om de getallen relatief te interpreteren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Remko Zuiderwijk</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2009/03/keyword-analysis-het-nut-van-onderzoek-naar-zoektermen/#comment-569</link>
		<dc:creator>Remko Zuiderwijk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=655#comment-569</guid>
		<description>@Maarten:

Zou je volgende zin kunnen toelichten?

Op maandbasis wordt deze term gemiddeld zo’n 1.600 keer gebruikt. Over de afgelopen maand (februari) geeft de tool aan dat de term maar 12 keer is gebruikt.

1600 vs. 12, begrijp ik hem nou niet, of is het gemiddelde 1600 per maand, en dus in februari (ook geen weer om te hardlopen) echt maar 12 keer gebruikt (kan toch bijna niet?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Maarten:</p>
<p>Zou je volgende zin kunnen toelichten?</p>
<p>Op maandbasis wordt deze term gemiddeld zo’n 1.600 keer gebruikt. Over de afgelopen maand (februari) geeft de tool aan dat de term maar 12 keer is gebruikt.</p>
<p>1600 vs. 12, begrijp ik hem nou niet, of is het gemiddelde 1600 per maand, en dus in februari (ook geen weer om te hardlopen) echt maar 12 keer gebruikt (kan toch bijna niet?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

