<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publishr &#187; Erik Bouwer</title>
	<atom:link href="http://www.publishr.nl/author/erik-bouwer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publishr.nl</link>
	<description>tips en trends in uitgeefland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google investeert in glazen bol</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/05/google-investeert-in-glazen-bol/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/05/google-investeert-in-glazen-bol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Bouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Recorded Future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=6141</guid>
		<description><![CDATA[Google wil alles over ons weten. Veel daarvan heeft betrekking op ons verleden: op zojuist uitgevoerde acties in cyberspace. Er is veel te weten: wat we doen, naar welke informatie wij zoeken, waar we zijn en wat onze bestemming is. Met dat laatste krijgt de informatiehonger van Google al behoorlijke ‘just in time’-trekjes: dichter op de toekomst kan je niet zitten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/05/google-investeert-in-glazen-bol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijd voor een nieuwe bril?</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/03/tijd-voor-een-nieuwe-bril/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/03/tijd-voor-een-nieuwe-bril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Bouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[advertentieomzet]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijke Vereniging van het Boekenvak]]></category>
		<category><![CDATA[KVB]]></category>
		<category><![CDATA[Roeland Stekelenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrant]]></category>
		<category><![CDATA[webredactie]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Zonderop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[‘Ik zie u helemaal niet maar ik mag aannemen dat u mij wel ziet’. Dat was een van de eerste zinnen die Yvonne Zonderop uitsprak alvorens aan haar bijdrage te beginnen als onderdeel van een KVB-symposium over nieuwe businessmodellen voor de media, vorige week in Den Haag. Zonderop (die op het podium van Theater Diligentia stond en tegen het licht in keek) is lid van de commissie-Brinkman en voormalig adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/03/tijd-voor-een-nieuwe-bril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op naar web 6.0?</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/03/op-naar-web-6-0/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/03/op-naar-web-6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Bouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[informatiesamenleving]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Godin]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[Ten onrechte wordt met de ‘versie-nummers’ van web 1.0, 2.0 enzovoorts de indruk gewekt dat versie 2.0 een verbetering is ten opzichte van versie 1.0. Het gaat bij de ontwikkeling van internet om verschillende generaties, varianten en vormen. Web 3.0  is nog lang geen bewaarheid, laat staan web 4.0. Toch wordt er al gesproken over komende varianten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/03/op-naar-web-6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen innovatieve businessmodellen zonder auteursrecht</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2009/11/geen-innovatieve-businessmodellen-zonder-auteursrecht/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2009/11/geen-innovatieve-businessmodellen-zonder-auteursrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Bouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[auteursrecht]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[free content]]></category>
		<category><![CDATA[NUV]]></category>
		<category><![CDATA[Three strikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Kees Spaan, voorzitter van het NUV, sprak tijdens de opening van een nieuw knipseldienstpand in Almere afgelopen week zijn zorgen uit over de ontwikkelingen rondom het Auteursrecht: &#8220;Het gaat veel te gemakkelijk met de verwerping ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2009/11/geen-innovatieve-businessmodellen-zonder-auteursrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis nieuws en de waarde van informatie</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2009/10/gratis-nieuws-en-de-waarde-van-informatie/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2009/10/gratis-nieuws-en-de-waarde-van-informatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Bouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[advertenties]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[FLEET]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis content]]></category>
		<category><![CDATA[gratis nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[kranten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online content]]></category>
		<category><![CDATA[online uitgeven]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[uid]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
De Belgische hoogleraar en econoom Leo Van Hove (VU Brussel) onderzocht de online business modellen van 87 kranten in 9 Europese landen. Wat hij heeft gedaan komt neer op digitaal veldonderzoek: bezoek de websites van ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2009/10/gratis-nieuws-en-de-waarde-van-informatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporten over het medialandschap</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2009/07/rapporten-over-het-medialandschap/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2009/07/rapporten-over-het-medialandschap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Bouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[auteursrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Commissie-Brinkman]]></category>
		<category><![CDATA[internettaks]]></category>
		<category><![CDATA[medialandschap]]></category>
		<category><![CDATA[NRC Handelsblad]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=3078</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Twee praatclubjes hebben zich gebogen over ons snel veranderende media- en informatielandschap. 
Commissie-Brinkman: internettaks
De volgens sommige bloggers door andere bloggers eenzijdig belichte Brinkmanclub kwam met (onder andere) een ridicuul idee om een soort internettaks op ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2009/07/rapporten-over-het-medialandschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.publishr.nl @ 2010-07-31 06:58:11 by W3 Total Cache -->