<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publishr &#187; Redactie</title>
	<atom:link href="http://www.publishr.nl/author/redactie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publishr.nl</link>
	<description>tips en trends in uitgeefland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Huffington Post komt met Twittereditie (Kruimels 9 april)</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/04/huffington-post-komt-met-twittereditie-kruimels-9-april/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/04/huffington-post-komt-met-twittereditie-kruimels-9-april/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kruimels]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Brouwers]]></category>
		<category><![CDATA[BoingBoing]]></category>
		<category><![CDATA[censuur]]></category>
		<category><![CDATA[Huffington Post]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[paywall]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=5819</guid>
		<description><![CDATA[Terug van even weggeweest: de rubriek Kruimels. Met vandaag: het nut van Twitter voor journalisten volgens journalist Bart Brouwers en de vraag wat er gebeurt wanneer een hardwarefabrikant als Apple boeken gaat verkopen. Verder: de gevolgen van het installeren van een paywall voor uw salesafdeling en een Twittereditie bij de Huffington Post. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/04/huffington-post-komt-met-twittereditie-kruimels-9-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaties: online verdienmodellen en social media (kruimels 25 maart)</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/03/presentaties-online-verdienmodellen-en-social-media-kruimels-25-maart/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/03/presentaties-online-verdienmodellen-en-social-media-kruimels-25-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kruimels]]></category>
		<category><![CDATA[Alastair Bruce]]></category>
		<category><![CDATA[Betaalde content]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnier]]></category>
		<category><![CDATA[paid content]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Steven van Belleghem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[Ook in Zweden denkt men na over verdienmodellen voor online content. Het uitgeefconcern Bonnier nodigde recentelijk een aantal sprekers uit om met de redacties van gedachten te wisselen. De conclusies van de bijeenkomst zijn niet bekend gemaakt, wel staan diverse presentaties online. Daaronder dit prachtige overzicht 'Charging for content' van Alastair Bruce (MSN UK). Ik ben benieuwd hoe lang hij aan het woord is geweest over deze 62 slides tjokvol informatie.

Nog een slideshare-presentatie, eveneens zeer compleet: Social Networks Around the World van de Vlaming Steven van Belleghem. Op de vierde en vijfde slide vat Van Belleghem de dertien trends samen die social networks anno 2010 kenmerken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/03/presentaties-online-verdienmodellen-en-social-media-kruimels-25-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De &#8216;vertijdschrifting&#8217; van kranten (kruimels 23 maart)</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/03/de-vertijdschrifting-van-kranten-kruimels-23-maart/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/03/de-vertijdschrifting-van-kranten-kruimels-23-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kruimels]]></category>
		<category><![CDATA[Clearing the Clutter]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Filloux]]></category>
		<category><![CDATA[George Brock]]></category>
		<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle PI]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Post Intelligencer]]></category>
		<category><![CDATA[tijdschriftenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[vertijdschrifting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag in de rubriek Kruimels veel nieuws over de krantenwereld: de stand van zaken bij de Seattle Post Intelligencer, de krant die vorig jaar de vlucht vooruit koos en overstapte van print naar online-only. Verder een interessante toespraak: George Brock, oud-journalist van The Times, die zijn oratie als journalistiekprofessor uitspreekt. Tot slot de 'vertijdschrifting' van kranten en wat dat voor gevolgen heeft voor de tijdschriftenmarkt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/03/de-vertijdschrifting-van-kranten-kruimels-23-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pageviews? Weg ermee! (kruimels 19 maart)</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/03/pageviews-weg-ermee-kruimels-19-maart/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/03/pageviews-weg-ermee-kruimels-19-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kruimels]]></category>
		<category><![CDATA[keyword analyse]]></category>
		<category><![CDATA[paywall]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[The Times]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgever aan het woord]]></category>
		<category><![CDATA[zoektermen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=5573</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag in de rubriek Kruimels: de presentatie van 'De uitgever aan het woord' editie 2010 en betaalde content bij de Times of London. Verder een interessant artikel over criteria om het succes van een website te meten. Relevantie is belangrijker dan eendimensionale egostrelers als de pageview. Weg ermee, is het advies. Tot slot een goed stappenplan voor iedereen die aan de slag wil met onderzoek naar zoekwoorden. Weet u met welke keywords uw site gevonden wordt? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/03/pageviews-weg-ermee-kruimels-19-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;HOI-oplagecijfers: weg ermee&#8217; (kruimels 15 maart)</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/03/hoi-oplagecijfers-weg-ermee-kruimels-15-maart/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/03/hoi-oplagecijfers-weg-ermee-kruimels-15-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kruimels]]></category>
		<category><![CDATA[Elektor]]></category>
		<category><![CDATA[Frits Wester]]></category>
		<category><![CDATA[paywall]]></category>
		<category><![CDATA[Pew]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Duivestein]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=5516</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag in de rubriek Kruimels: uit ergernis over de jaarlijkse presentatie van boterzachte cijfers door oplage-instituut HOI zegde Elektor de medewerking aan het onderzoek op. Een heel andere maar even interessante discussie wordt aangewakkerd door een bericht van Sander Duivestein (Sogeti): de tsunami van berichten helpt Twitter om zeep, vindt Duivestein. Tot slot een nieuwe aflevering van de reeks paywall-onderzoeken, dit keer van het Pew-instituut. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/03/hoi-oplagecijfers-weg-ermee-kruimels-15-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een strippenkaart voor betaalde content (kruimels 12 maart)</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/03/een-strippenkaart-voor-betaalde-content-kruimels-12-maart/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/03/een-strippenkaart-voor-betaalde-content-kruimels-12-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kruimels]]></category>
		<category><![CDATA[atos origin]]></category>
		<category><![CDATA[gijs manders]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[marketingfacts]]></category>
		<category><![CDATA[mgl]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[ndc/vbk]]></category>
		<category><![CDATA[News Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[paywall]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Godin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=5501</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Vandaag in de rubriek Kruimels: een strippenkaart voor kleine betalingen waarmee consumenten bij meerdere kranten kunnen afrekenen, ontwikkeld door Atos Origin. Verder: Seth Godin vraagt zich af of &#8216;free&#8217; een businessmodel of een marketingmodel is, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/03/een-strippenkaart-voor-betaalde-content-kruimels-12-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Guardian: user-curated content en mutualisation &#8211; kruimels 8 maart</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/03/the-guardian-user-curated-content-en-mutualisation-kruimels-8-maart/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/03/the-guardian-user-curated-content-en-mutualisation-kruimels-8-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kruimels]]></category>
		<category><![CDATA[internetgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Andreessen]]></category>
		<category><![CDATA[mediafacts]]></category>
		<category><![CDATA[Meg Pickard]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[Wim Danhof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag in Kruimels: Een verslag van de bijeenkomst van Designing the Daily Digital met Meg Pickard van The Guardian. Zij lichtte twee kernwoorden uit de strategie van The Guardian toe: user-curated content en mutualisation. Verder: Mediafacts-hoofdredacteur Wim Danhof in het verre oosten, een gratis advies vanuit de technologiesector aan de mediasector ('Verbrand de boten!') en een nieuw Amerikaans rapport over jongeren en internetgebruik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/03/the-guardian-user-curated-content-en-mutualisation-kruimels-8-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelfpublicerende auteurs: 75 procent royalty (Kruimels 3 maart)</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/03/zelfpublicerende-auteurs-75-procent-royalty-kruimels-3-maart/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/03/zelfpublicerende-auteurs-75-procent-royalty-kruimels-3-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kruimels]]></category>
		<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[Henk van Ess]]></category>
		<category><![CDATA[kranten]]></category>
		<category><![CDATA[Leon de Winter]]></category>
		<category><![CDATA[paywall]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=5375</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag in de rubriek Kruimels op Publishr: Wat kunnen Amerikaanse kranten leren van Europese kranten ten aanzien van gratis of betaalde online content? Die vraag staat centraal in een artikel van Advertising Age. Verder: kansen en bedreigingen nu auteurs zelf hun (e-)boeken beginnen te publiceren, technische probleempjes bij meerdere paywalls en een interessante cursusdag bij Tekstnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/03/zelfpublicerende-auteurs-75-procent-royalty-kruimels-3-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betalen voor de NYTimes-blogs? Kruimels 2 maart</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/03/betalen-voor-de-nytimes-blogs-kruimels-2-maart/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/03/betalen-voor-de-nytimes-blogs-kruimels-2-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kruimels]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Rusbridger]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal lezen]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Slaughter]]></category>
		<category><![CDATA[paywall]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert Murdoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=5332</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag in Kruimels: Bij de New York Times werkt men aan het opzetten van een systeem om grote delen van de site slechts tegen betaling toegankelijk te maken. De weblogs van de New-Yorkse krant (en dat zijn er nogal wat) worden binnen de betaalmuur getrokken, zo vertelden enkele topmensen vorige week. Verder: Alan Rusbridger in vier minuten, de liefde van Rupert Murdoch voor de iPad en ethische vragen van schrijfster Karin Slaughter bij de opkomst van digitaal lezen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/03/betalen-voor-de-nytimes-blogs-kruimels-2-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 redenen voor B2B-redacties om te gaan Twitteren &#8211; Kruimels 26 februari</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/02/3-redenen-voor-b2b-redacties-om-te-gaan-twitteren-kruimels-26-februari/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/02/3-redenen-voor-b2b-redacties-om-te-gaan-twitteren-kruimels-26-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kruimels]]></category>
		<category><![CDATA[B2B uitgeverijen]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[Open API]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Eoin Nash]]></category>
		<category><![CDATA[Scribd]]></category>
		<category><![CDATA[tabloid]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=5328</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag in de rubriek Kruimels: hoe kunnen B2B-redacties gebruikmaken van Twitter? Drie 'best practices' bij Reed Business Information. Verder: de Volkskrant in tabloidformaat en Richard Eoin Nash over het belang van online communities die uitgevers en consumenten bijeen brengen. Tot slot een link naar een bericht over ontwikkelingen bij Scribd. Je eigen e-book maken wordt met deze 'social publishing site' eenvoudiger dan ooit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/02/3-redenen-voor-b2b-redacties-om-te-gaan-twitteren-kruimels-26-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.publishr.nl @ 2010-07-31 06:51:52 by W3 Total Cache -->