<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publishr &#187; Spotlight</title>
	<atom:link href="http://www.publishr.nl/category/spotlight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publishr.nl</link>
	<description>tips en trends in uitgeefland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Plopperdeplop, crossmediaal top</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/07/plopperdeplop-crossmediaal-top/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/07/plopperdeplop-crossmediaal-top/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Fermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[crossmediaal]]></category>
		<category><![CDATA[kabouter plop]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[studio 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=7062</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Jaaah, beste Ploppertjes. De afgelopen weken vierde ik mijn vakantie onder andere aan de Belgische kust. Besloten tussen Nieuwpoort en Duinkerken ligt het dorpje De Panne, tevens thuishaven voor Plopsaland, een telg van een van ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/07/plopperdeplop-crossmediaal-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natasha Bloemhard: ‘Twitter is een gouden nieuwsbron’</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/07/natasha-bloemhard-twitter-is-een-gouden-nieuwsbron/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/07/natasha-bloemhard-twitter-is-een-gouden-nieuwsbron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publishr.nl Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Op de werkplek]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[natasha bloemhard]]></category>
		<category><![CDATA[salt magazine]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=6211</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Natasha Bloemhard, oprichter en hoofdredacteur van Salt, vindt dat er veel wordt geklaagd door uitgevers. Alles zou teruglopen: adverteerders, abonnees. Maar Bloemhard denkt optimistischer. Want haar doelgroep blijft bestaan, die verdwijnt niet zomaar. De uitdaging ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/07/natasha-bloemhard-twitter-is-een-gouden-nieuwsbron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon: einde papieren boek komt in zicht</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/07/amazon-einde-papieren-boek-komt-in-zicht/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/07/amazon-einde-papieren-boek-komt-in-zicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Emerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[emerce]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[erwin boogert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Amazon verkocht afgelopen kwartaal meer digitale dan hardcover boeken en ziet het afscheid van papieren boeken alleen maar versnellen. Topman Jeff Bezos schat dat in 2020 hooguit een kwart van de verkochte boeken nog van papier ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/07/amazon-einde-papieren-boek-komt-in-zicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Times Paywall: De eerste cijfers</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/07/the-times-paywall-de-eerste-cijfers/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/07/the-times-paywall-de-eerste-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remko Zuiderwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[paywall]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=7002</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
De beslissing van Rupert Murdoch om bezoekers te laten gaan betalen heeft het afgelopen jaar een hoop discussie opgeleverd. De vraag waar niemand antwoord op had was echter of dit commercieel gezien een goede zet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/07/the-times-paywall-de-eerste-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ervaring leert, dat ervaring niet leert</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/07/de-ervaring-leert-dat-ervaring-niet-leert/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/07/de-ervaring-leert-dat-ervaring-niet-leert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taeke Kuyvenhoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[jeroen jonker roelants]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[mobile publishing]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[pieter broertjes]]></category>
		<category><![CDATA[Z24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=6982</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
In een geamuseerd gesprek met uitgever Jeroen Jonker Roelants kwamen we afgelopen week tot een opvallende constatering: de ervaringen die veel uitgevers de afgelopen 15 jaar hebben opgedaan met het (nieuwe) medium internet, behoeden hen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/07/de-ervaring-leert-dat-ervaring-niet-leert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fascinerend. Muisbeweging mogelijk Google’s nieuwe rankingfactor</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/07/fascinerend-muisbeweging-mogelijk-googles-nieuwe-rankingfactor/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/07/fascinerend-muisbeweging-mogelijk-googles-nieuwe-rankingfactor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remko Zuiderwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[muis]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=6980</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
De variabelen waarop Google zijn ranking baseert is wellicht &#8216;s wereld best bewaarde geheim. Een half jaar geleden publiceerde ik al een artikel waarin 126 variabelen door de &#8216;crowd&#8217; werden geïdentificeerd, maar het lijkt er ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/07/fascinerend-muisbeweging-mogelijk-googles-nieuwe-rankingfactor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media gebruiken doe je zo!</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/07/social-media-gebruiken-doe-je-zo/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/07/social-media-gebruiken-doe-je-zo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publishr.nl Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Brouwers]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=6388</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Als je niet twittert, besta je niet. Een moderne uitgeverij kan anno 2010 niet meer om social media heen. Maar hoe gebruik je Twitter en Facebook effectief? Wat moet je doen en wat vooral niet?
We ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/07/social-media-gebruiken-doe-je-zo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De groei van LinkedIn in cijfers</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/06/de-groei-van-linkedin-in-cijfers/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/06/de-groei-van-linkedin-in-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=6862</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Samen met Facebook en Twitter behoort LinkedIn tot de populairste sociale netwerken. Wereldwijd heeft het netwerk van zakelijke professionals meer dan 70 miljoen gebruikers, voornamelijk hoger opgeleid. Het netwerk groeit nog steeds snel. Elke seconde ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/06/de-groei-van-linkedin-in-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branded content: Red Bull is het grote voorbeeld</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/06/branded-content-red-bull-is-het-grote-voorbeeld/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/06/branded-content-red-bull-is-het-grote-voorbeeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taeke Kuyvenhoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[adriaan thierry]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<category><![CDATA[branded content 2010]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast press]]></category>
		<category><![CDATA[libelle]]></category>
		<category><![CDATA[Maureen Belderink]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=6842</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Gisteren vond het door Broadcast Press georganiseerde congres &#8216;Branded Content 2010&#8216; plaats. Tot mijn grote verbazing liep er slechts een handvol uitgevers rond op dit congres. Tussen alle hypes door is branded content mijns inziens ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/06/branded-content-red-bull-is-het-grote-voorbeeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessmodel: Betalen met een Tweet (paywithatweet.com)</title>
		<link>http://www.publishr.nl/2010/06/businessmodel-betalen-met-tweet-twitter/</link>
		<comments>http://www.publishr.nl/2010/06/businessmodel-betalen-met-tweet-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remko Zuiderwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[betalen]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[Eburon]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[pay with a tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wiebe de Jager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publishr.nl/?p=6810</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Zojuist werd mijn aandacht getrokken door een tweet van Wiebe de Jager, directeur van Uitgeverij Eburon. Waar ofwel gekozen wordt voor een gratis e-book of voor een betaald exemplaar kiest Eburon voor de opmerkelijke constructie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publishr.nl/2010/06/businessmodel-betalen-met-tweet-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.publishr.nl @ 2010-07-31 06:51:30 by W3 Total Cache -->